Schriftenreihe : Men-at-Arms
Men-at-Arms
Oxford : Osprey Publishing [Part of Bloomsbury Publishing PLC] 1971 ff. - website (extern)
Mit mehr als 550 Ausgaben die langlebigste und wichtigste englischsprachige Serie auf dem Markt. Einige Titel erschienen bei unterschiedlichen Verlagen auch in deutscher Übersetzung (Armeen und Waffen); dies wurde zumeist vermerkt - Die Bilder in folgender Tabelle zeigen teils Nachausgaben (Bilder mit dunkelblauen Balken zeigen in der Regel neuere Ausgaben/Nachauflagen), Erscheinungsjahre werden vielfach nicht angegeben
- WORK IN PROGRESS -
Periodisierung Abkürzungen):
- UF - Ur- und Frühgeschichte
- AN1 - Antike, Orient
- AN2 - Antike Griechenland
- AN3 - Antike, Rom
- AN4 - Antike, Spätantike, Völkerwanderungszeit
- MA1 - Früheres Mittelalter (6.-9. Jhdt.)
- MA2 - Hohes Mittelalter (10.-12. Jhdt.)
- MA3 - Späteres Mittelalter (13.-14. Jhdt.)
- NZ0 - 15. Jahrhundert, Renaissance, Reformation
- NZ1 - Frühe Neuzeit (16.-17. Jhdt.)
- NZ2 - Neuzeit (18. Jhdt.)
- NZ3 - Neuzeit (Franz. Revolution, Napoleonische Zeit)
- NZ4 - Neuzeit (19. Jahrhundert)
- WWI - Zwanzigstes Jahrhundert (Erster Weltkrieg)
- WWII - Zwanzigstes Jahrhundert (Zweiter Weltkrieg)
- 20R - Zwanzigstes Jahrhundert (Restliche Zeit)
Spalten 1-4 der Tabelle sind durch ANKLICKEN der Kopfzeile alphanummerisch sortierbar.
| No. | Author (Ill.) | Title | Year | Picture | Note |
| 001 | Katcher. Philip (Youens. Michael) | The American Provincial Corps 1775-1784 | 1973* | NZ2 | |
| 002 | Young. Peter (Roffe. Michael) | The Arab Legion | 1972 | 20R | |
| 003 | McElwee. William (Roffe. Michael) | Argyll and Sutherland Highlanders | 1972 | NZ4 | |
| 004 | Seaton. Albert (Youens. Michael) | The Army of the German Empire 1870 - 1888 | 1973* | NZ4 AuW4 | |
| 005 | Seaton. Albert (Ottenfeld. R.) | The Austro-Hungarian Army of the Napoleonic Wars | 1973 | NZ3 AuW5 | |
| 006 | Seaton. Albert (Ottenfeld. R.) | The Austro-Hungarian Army of the Seven Years War | 1973 | ![]() | NZ2 |
| 007 | Pivka. Otto von (Roffe. Michael) | The Black Brunswickers | 1973 | NZ3 | |
| 008 | Grant. Charles (Youens. Michael) | The Black Watch | 1971 | NZ1 | |
| 009 | Young. Peter (Roffe. Michael) | Blücher's Army 1813-15 | 1972 | NZ3 | |
| 010 | Blaxland. Gregory (Youens. Michael) | The Buffs | 1972 | NZ1 | |
| 011 | Young. Peter (Youens. Michael) | Chasseurs of the Guard | 1971 | NZ3 | |
| 012 | Shepperd. Alan (Youens. Michael) | The Connaught Rangers | 1972 | NZ3 | |
| 013 | Seaton. Albert (Youens. Michael) | The Cossacks | 1972 | NZ2 | |
| 014 | Young. Peter (Roffe. Michael) | The English Civil War Armies | 1973 | NZ2 | |
| 015 | Grant. Charles (Roffe. Michael) | Foot Grenadiers of the Imperial Guard | 1971 | NZ3 | |
| 016 | Seaton. Albert (Youens. Michael) | Frederick the Great's Army | 1973 | NZ2 AuW10 | |
| 017 | Windrow. Martin (Roffe. Michael) | The French Foreign Legion | 1972 | 20R | |
| 018 | Young. Peter (Roffe. Michael) | George Washington's Army | 1971 | NZ2 | |
| 019 | Selby. John Millin (Roffe. Michael) | The Iron Brigade | 1972 | NZ4 | |
| 020 | Warner. Philip (Youens. Michael) | Japanese Army of World War II | 1973 | WWII | |
| 021 | Shepperd. Alan (Roffe. Michael) | The King's Regiment | 1973 | 20R | |
| 022 | Windrow. Martin (Roffe. Michael) | Luftwaffe Airborne and Field Units | 1972 | WWII | |
| 023 | Windrow. Martin (Roffe. Michael) | Montcalm's Army | 1973 | NZ2 | |
| 024 | Windrow. Martin (Hook. Richard) | The Panzer Divisions | 1973 | WWII | |
| 025 | Carman. W. Y. (Roffe. Michael) | The Royal Artillery | 1973 | ![]() | NZ2 |
| 026 | Grant. Charles (Youens. Michael | Royal Scots Greys | 1972 | LINK | |
| 027 | Seaton. Albert (Roffe. Michael) | The Russian Army of the Crimea | 1973 | NZ4 | |
| 028 | Seaton. Albert (Youens. Michael) | The Russian Army of the Napoleonic Wars | s.a | ![]() | NZ3 |
| 029 | Seaton. Albert (Roffe. Michael) | The Soviet Army | 1972 | 20R | |
| 030 | Selby. John Millin (Roffe. Michael) | The Stonewall Brigade | 1971 | NZ4 | |
| 031 | Lawford, James Philip (Youens. Michael) | 30th Punjabis | 1972 | NZ4 | |
| 032 | Selby. John Millin (Roffe. Michael) | United States Marine Corps | 1972 | NZ2 | |
| 033 | Selby. John Millin (Roffe. Michael) | U. S. Cavalry | 1972 | NZ4 | |
| 034 | Windrow, Martin (Burn. Jeffrey) | The Waffen-SS | 1982 | WWII | |
| 035 | Lawford. James Philip (Roffe. Michael) | Wellington's Peninsular Army | 1973 | ![]() | NZ3 |
| 036 | Katcher. Philip R. N. (Youens. Michael) | The American War, 1812-1814 | s.a. | NZ4 | |
| 037 | Katcher. Philip R. N. (Youens. Michael) | The Army of Northern Virginia | 1975 | NZ4 | |
| 038 | Katcher. Philip R. N. (Youens. Michael) | Army of the Potomac | 1974 | NZ4 | |
| 039 | May. Robin (Embleton. G. A.) | The British Army in North America 1775-1783 | 1982 | NZ2 | |
| 040 | Nicholson. J. B. R. (Roffe. Michael) | The British Army of the Crimea | 1974 | NZ4 | |
| 041 | Nicholson. J. B. R. (Roffe. Michael) | The Gurkha Rifles | 1974 | NZ4 | |
| 042 | Pivka. Otto von (Roffe. Michael) | The King's German Legion | 1974 | NZ3 | |
| 043 | Pivka. Otto von (Embleton. G. A.) | Napoleon's German Allies (2) : Nassau and Oldenburg | 1974 | ![]() | NZ3 AuW2 |
| 044 | Pivka. Otto von (Roffe, Michael / Scollins. Rick) | Napoleon's German Allies (1) : Westfalie and Kleve-Berg Farbtafeln ursprünglich: Roffe, später: Scollins | 1979 | NZ3 AuW1 | |
| 045 | Pivka. Otto von (Roffe. Michael) | Napoleon's Polish Troops | 1974 | ![]() | NZ3 |
| 046 | Simkins. Michael (Youens. Michael) | The Roman Army from Caesar to Trajan | 1974 | AN3 AuW9 | |
| 047 | Wilkinson-Latham. Christopher (Roffe, Michael) | The South Wales Borderers | 1975 | NZ4 | |
| 048 | May. Robin (Embleton. G. A.) | Wolfe's Army | 1974 | NZ2 | |
| 049 | Grant, Charles (Roffe. Michael) | The Coldstream Guards | 1971 | NZ4 | |
| 050 | Wise, Terence (Embleton. G. A. {Gerald}) | Medieval European Armies | 1975 | MA2 AuW6 | |
| 051 | Pivka. Otto von (Roffe. Michael) | Spanish Armies of the Napoleonic Wars | 1975 | NZ3 | |
| 052 | Wilkinson-Latham. Christopher (Roffe. Michael) | The Royal Green Jackets | 1975 | NZ3 | |
| 053 | Windrow (Martin Roffe. Michael) | Rommel's Desert Army | 1976 | ![]() | WWII AuW4 |
| 054 | Wilkinson-Latham. Christopher (Roffe. Michael) | Napoleon's Artillery | 1976 | ![]() | NZ3 |
| 055 | Bukhari. Emir (McBride. Angus) | Napoleon's Dragoons and Lancers | 1976 | NZ3 | |
| 056 | Katcher, Philip R, N. (Embleton. G. A.) | The Mexican-American War 1846 - 1848 | 1976 | NZ4 | |
| 057 | McBride. Angus (McBride. Angus) | The Zulu War | 1976 | NZ4 | |
| 058 | Miller. Douglas (Embleton. G. A.) | The Landsknechts | 1976 | NZ0 AuW5 | |
| 059 | Wilkinson-Latham. Christopher (Roffe. Michael) | The Sudan Campaigns 1883-98 | 1976 | NZ4 | |
| 060 | Cassin-Scott. Jack (Roffe. Michael) | Scandinavian Armies of the Napoleonic Wars | 1976 | NZ3 | |
| 061 | Pivka. Otto von (Roffe. Michael) | The Portuguese Army of the Napoleonic Wars | 1977 | NZ3 | |
| 062 | Wilkinson-Latham. Christopher (Roffe. Michael) | The Boer War | 1977 | NZ4 | |
| 063 | Katcher. Philip R. N. (Embleton. Gerry) | The American Indian Wars 1860 - 1890 | 1977 | NZ4 | |
| 064 | Bukhari. Emir (McBride. Angus | Napoleon's Cuirassiers & Carabiniers | 1977 | NZ3 | |
| 065 | Wilkinson-Latham. Robert (Embleton. G. A.) | The Royal Navy 1790-1970 | 1977 | NZ3 | |
| 066 | Wilkinson-Latham. John (Embleton. G. A.) | Montgomery' Desert Army | 1977 | WWII | |
| 067 | Wilkinson-Latham. Christopher (Embleton. G. A.) | The Indian Mutiny | 1977 | NZ4 | |
| 068 | Bukhari. Emir (McBride. Angus) | Napoleon's Line Chasseurs | 1977 | NZ3 | |
| 069 | Cassin-Scott. John (Cassin-Scott. John) | The Greek and Persian Wars 500-323 BC | 1977 | AN2 | |
| 070 | Katcher. Philip R. N. (Collingwood. Chris) | The U.S. Army 1941-1945 | 1978 | ![]() | WWII |
| 071 | Smith. Digby George (McBride, Angus) | The British Army 1965-80 | 1977 | 20R | |
| 072 | Wilkinson-Latham. Robert (McBride, Angus) | The Northwest Frontier 1837 - 1947 | 1977 | NZ4 | |
| 073 | Fraser. David (McBride, Angus) | The Grenadier Guards | 1977 | NZ3 | |
| 074 | Turnbull. Patrick (Burn. Jeffrey | The Spanish Civil War 1936 - 1939 | 1977 | 20R | |
| 075 | Wise. Terence (Embleton. G. A.) | Armies of the Crusades | 1978 | MA2 | |
| 076 | Bukhari. Emir (McBride, Angus) | Napoleon's Hussars | 1978 | NZ3 | |
| 077 | Wise. Terence (Rosignoli. Guido) | Flags of the Napoleonic Wars (1):Colours, Standards, and Guidons of France and Her Allies | 2012 | ![]() | NZ3 |
| 078 | Wise. Terence (Rosignoli. Guido) | Flags of the Napoleonic Wars (2): Colours, Standards, and Guidons of Austria, Britain, Prussia and Russia | 1981 | NZ3 | |
| 079 | Barthrop. Michael (Embleton. Gerry) | Napoleon'S Egyptian Campaigns 1798-1901 | 1992 | NZ3 | |
| 080 | Fosten. D. S. V. (Embleton. G. A.) | The German Army 1914-18 | 1978 | WWI | |
| 081 | Fosten. D. S. V. / Marrion R. A. (Embleton. G. A.) | The British Army 1914-18 | 1978 | WWI | |
| 082 | Katcher. Philip R. N. | The US Army 1890 - 1920 | 1978 | - | NZ4 |
| 083 | Bukhari. Emir | Napoleon's Guard Cavalry | 1978 | - | NZ3 |
| 084 | 1:72 | - | LINK | ||
| 085 | 1:72 | - | LINK | ||
| 086 | 1:72 | - | LINK | ||
| 087 | 1:72 | - | LINK | ||
| 088 | 1:72 | - | LINK | ||
| 089 | 1:72 | - | LINK | ||
| 090 | 1:72 | - | LINK | ||
| 091 | 1:72 | - | LINK | ||
| 092 | 1:72 | - | LINK | ||
| 093 | 1:72 | - | LINK | ||
| 094 | 1:72 | - | LINK | ||
| 095 | 1:72 | - | LINK | ||
| 096 | 1:72 | - | LINK | ||
| 097 | 1:72 | - | LINK | ||
| 098 | 1:72 | - | LINK | ||
| 099 | 1:72 | - | LINK | ||
| 100 | 1:72 | - | LINK | ||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK | |||
| 1:72 | - | LINK |















































































